Première phase
| Journée 01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM001 | 10/10/2009 | Poitiers | 2/3 | Rennes | 25-15 27-25 24-26 24-26 13-15 P2 | 113-107 | |
| LAM002 | 10/10/2009 | Montpellier | 3/1 | Saint-Quentin | 17-25 25-13 25-17 25-15 P2 | 092-070 | |
| LAM003 | 10/10/2009 | Narbonne | 3/1 | Paris | 25-20 24-26 25-22 25-20 P2 | 099-088 | |
| LAM004 | 10/10/2009 | AS Cannes | 3/2 | Toulouse | 18-25 25-19 26-28 25-20 15-8 P2 | 109-100 | |
| LAM005 | 10/10/2009 | Tourcoing | 3/0 | Alès | 25-21 25-13 25-18 P2 | 075-052 | |
| LAM006 | 10/10/2009 | Tours | 3/1 | Sète | 25-23 25-18 17-25 27-25 P2 | 094-091 | |
| LAM007 | 09/10/2009 | Nice | 3/1 | Beauvais | 26-24 26-24 21-25 25-23 P2 | 098-096 | |
| LAM008 | 10/10/2009 | Ajaccio | 3/0 | Avignon | 25-20 28-26 25-23 P2 | 078-069 | |
| Journée 02 | |||||||
| LAM009 | 04/11/2009 | Rennes | 3/0 | Ajaccio | 25-21 25-18 25-15 P2 | 075-054 | |
| LAM010 | 13/10/2009 | Saint-Quentin | 0/3 | Poitiers | 22-25 19-25 20-25 P2 | 061-075 | |
| LAM011 | 13/10/2009 | Paris | 3/1 | Montpellier | 19-25 25-22 25-23 25-19 P2 | 094-089 | |
| LAM012 | 13/10/2009 | Toulouse | 3/0 | Narbonne | 25-22 30-28 25-23 P2 | 080-073 | |
| LAM013 | 13/10/2009 | Alès | 0/3 | AS Cannes | 23-25 22-25 22-25 P2 | 067-075 | |
| LAM014 | 13/10/2009 | Sète | 3/1 | Tourcoing | 22-25 25-21 25-22 26-24 P2 | 098-092 | |
| LAM015 | 13/10/2009 | Beauvais | 2/3 | Tours | 23-25 22-25 26-24 25-22 13-15 P2 | 109-111 | |
| LAM016 | 13/10/2009 | Nice | 3/1 | Avignon | 25-23 28-26 22-25 25-19 P2 | 100-093 | |
| Journée 03 | |||||||
| LAM017 | 17/10/2009 | Ajaccio | 2/3 | Saint-Quentin | 25-21 25-23 24-26 13-25 13-15 | 100-110 | |
| LAM018 | 17/10/2009 | Poitiers | 1/3 | Paris | 21-25 19-25 25-17 17-25 P2 | 082-092 | |
| LAM019 | 18/10/2009 | Montpellier | 1/3 | Toulouse | 25-21 23-25 17-25 16-25 P2 | 081-096 | |
| LAM020 | 17/10/2009 | Narbonne | 0/3 | Alès | 16-25 21-25 21-25 P2 | 058-075 | |
| LAM021 | 17/10/2009 | AS Cannes | 2/3 | Sète | 23-25 25-15 27-29 25-18 11-15 P2 | 111-102 | |
| LAM022 | 17/10/2009 | Tourcoing | 3/2 | Beauvais | 25-18 19-25 25-20 20-25 15-12 P2 | 104-100 | |
| LAM023 | 17/10/2009 | Tours | 3/0 | Nice | 25-19 25-17 25-23 P2 | 075-059 | |
| LAM024 | 17/10/2009 | Avignon | 1/3 | Rennes | 17-25 28-26 13-25 15-25 P2 | 073-101 | |
| Journée 04 | |||||||
| LAM025 | 23/10/2009 | Paris | 3/0 | Ajaccio | 25-20 25-15 25-22 P2 | 075-057 | |
| LAM026 | 23/10/2009 | Toulouse | 2/3 | Poitiers | 22-25 26-24 22-25 25-23 11-15 P2 | 106-112 | |
| LAM027 | 23/10/2009 | Alès | 2/3 | Montpellier | 25-18 25-14 26-28 23-25 9-15 P2 | 108-100 | |
| LAM028 | 24/10/2009 | Sète | 3/0 | Narbonne | 25-22 25-20 25-22 P2 | 075-064 | |
| LAM029 | 23/10/2009 | Beauvais | 2/3 | AS Cannes | 25-21 25-23 22-25 24-26 11-15 P2 | 107-110 | |
| LAM030 | 23/10/2009 | Nice | 1/3 | Tourcoing | 21-25 25-23 27-29 23-25 P2 | 096-102 | |
| LAM031 | 24/10/2009 | Saint-Quentin | 3/1 | Rennes | 25-18 23-25 25-22 25-17 P2 | 098-082 | |
| LAM032 | 24/10/2009 | Tours | 3/0 | Avignon | 25-11 25-17 25-16 P2 | 075-044 | |
| Journée 05 | |||||||
| LAM033 | 27/10/2009 | Ajaccio | 2/3 | Toulouse | 18-25 25-20 20-25 25-18 20-22 P2 | 108-110 | |
| LAM034 | 27/10/2009 | Poitiers | 3/1 | Alès | 25-21 22-25 25-20 25-13 P2 | 097-079 | |
| LAM035 | 27/10/2009 | Montpellier | 1/3 | Sète | 23-25 30-32 33-31 28-30 P2 | 114-118 | |
| LAM036 | 27/10/2009 | Narbonne | 0/3 | Beauvais | 21-25 23-25 23-25 P2 | 067-075 | |
| LAM037 | 27/10/2009 | AS Cannes | 3/0 | Nice | 25-20 25-21 25-22 P2 | 075-063 | |
| LAM038 | 27/10/2009 | Tourcoing | 2/3 | Tours | 17-25 24-26 27-25 25-22 13-15 P2 | 106-113 | |
| LAM039 | 27/10/2009 | Rennes | 3/0 | Paris | 25-23 25-22 25-21 P2 | 075-066 | |
| LAM040 | 27/10/2009 | Avignon | 0/3 | Saint-Quentin | 19-25 27-29 20-25 P2 | 066-079 | |
| Journée 06 | |||||||
| LAM041 | 31/10/2009 | Alès | 3/0 | Ajaccio | 25-22 25-23 25-13 P2 | 075-058 | |
| LAM042 | 31/10/2009 | Sète | 2/3 | Poitiers | 25-23 25-27 21-25 25-18 13-15 P2 | 109-108 | |
| LAM043 | 31/10/2009 | Beauvais | 2/3 | Montpellier | 20-25 25-18 25-19 21-25 13-15 P2 | 104-102 | |
| LAM044 | 30/10/2009 | Nice | 3/2 | Narbonne | 25-20 17-25 21-25 26-24 16-14 P2 | 105-108 | |
| LAM045 | 31/10/2009 | Tours | 3/1 | AS Cannes | 25-22 20-25 25-23 25-23 P2 | 095-093 | |
| LAM046 | 01/11/2009 | Toulouse | 3/2 | Rennes | 23-25 22-25 25-14 25-22 15-9 P2 | 110-095 | |
| LAM047 | 29/11/2009 | Paris | 3/0 | Saint-Quentin | 25-22 25-23 25-18 P2 | 075-063 | |
| LAM048 | 31/10/2009 | Tourcoing | 3/1 | Avignon | 25-20 25-16 21-25 25-17 P2 | 096-078 | |
| Journée 07 | |||||||
| LAM049 | 07/11/2009 | Ajaccio | 2/3 | Sète | 21-25 25-22 25-13 17-25 10-15 | 098-100 | |
| LAM050 | 06/11/2009 | Poitiers | 3/2 | Beauvais | 24-26 25-16 25-22 22-25 15-12 P2 | 111-101 | |
| LAM051 | 17/11/2009 | Montpellier | 2/3 | Nice | 27-25 14-25 23-25 25-20 10-15 P2 | 099-110 | |
| LAM052 | 07/11/2009 | Narbonne | 2/3 | Tours | 19-25 25-19 25-17 24-26 12-15 P2 | 105-102 | |
| LAM053 | 07/11/2009 | AS Cannes | 1/3 | Tourcoing | 25-21 21-25 27-29 21-25 P2 | 094-100 | |
| LAM054 | 07/11/2009 | Rennes | 3/0 | Alès | 29-27 25-13 25-23 P2 | 079-063 | |
| LAM055 | 06/11/2009 | Saint-Quentin | 3/0 | Toulouse | 25-13 25-23 25-18 P2 | 075-054 | |
| LAM056 | 07/11/2009 | Avignon | 1/3 | Paris | 23-25 15-25 25-19 20-25 P2 | 083-094 | |
| Journée 08 | |||||||
| LAM057 | 10/11/2009 | Beauvais | 3/0 | Ajaccio | 25-10 25-18 26-24 P2 | 076-052 | |
| LAM058 | 10/11/2009 | Nice | 3/0 | Poitiers | 25-22 25-23 25-21 P2 | 075-066 | |
| LAM059 | 10/11/2009 | Tours | 3/0 | Montpellier | 25-22 25-12 25-21 P2 | 075-055 | |
| LAM060 | 10/11/2009 | Tourcoing | 3/1 | Narbonne | 32-30 22-25 25-23 30-28 P2 | 109-106 | |
| LAM061 | 10/11/2009 | Sète | 3/1 | Rennes | 26-28 25-23 25-22 26-24 P2 | 102-097 | |
| LAM062 | 11/11/2009 | Alès | 1/3 | Saint-Quentin | 30-28 13-25 20-25 18-25 P2 | 081-103 | |
| LAM063 | 10/11/2009 | Toulouse | 0/3 | Paris | 21-25 19-25 23-25 P2 | 063-075 | |
| LAM064 | 10/11/2009 | AS Cannes | 3/0 | Avignon | 25-18 25-22 25-20 P2 | 075-060 | |
| Journée 09 | |||||||
| LAM065 | 14/11/2009 | Ajaccio | 2/3 | Nice | 25-17 22-25 20-25 25-20 15-17 P2 | 107-104 | |
| LAM066 | 14/11/2009 | Poitiers | 3/0 | Tours | 25-21 25-23 25-23 P2 | 075-067 | |
| LAM067 | 14/11/2009 | Montpellier | 2/3 | Tourcoing | 29-27 22-25 25-20 24-26 12-15 P2 | 112-113 | |
| LAM068 | 14/11/2009 | Narbonne | 1/3 | AS Cannes | 21-25 18-25 25-21 17-25 P2 | 081-096 | |
| LAM069 | 14/11/2009 | Rennes | 0/3 | Beauvais | 19-25 20-25 15-25 P2 | 054-075 | |
| LAM070 | 15/11/2009 | Saint-Quentin | 1/3 | Sète | 24-26 25-19 18-25 23-25 P2 | 090-095 | |
| LAM071 | 14/11/2009 | Paris | 3/2 | Alès | 23-25 22-25 25-20 25-20 16-14 P2 | 111-104 | |
| LAM072 | 14/11/2009 | Avignon | 3/0 | Toulouse | 25-22 25-23 25-22 P2 | 075-067 | |
| Journée 10 | |||||||
| LAM073 | 28/11/2009 | Tours | 3/0 | Ajaccio | 25-10 25-20 25-20 P2 | 075-050 | |
| LAM074 | 19/01/2010 | Tourcoing | 3/0 | Poitiers | 25-17 26-24 29-27 P2 | 080-068 | |
| LAM075 | 28/11/2009 | AS Cannes | 3/0 | Montpellier | 28-26 25-20 25-16 P2 | 078-062 | |
| LAM076 | 27/11/2009 | Nice | 1/3 | Rennes | 17-25 25-16 19-25 19-25 P2 | 080-091 | |
| LAM077 | 26/11/2009 | Beauvais | 1/3 | Saint-Quentin | 25-22 19-25 23-25 24-26 P2 | 091-098 | |
| LAM078 | 27/11/2009 | Sète | 0/3 | Paris | 22-25 20-25 12-25 P2 | 054-075 | |
| LAM079 | 28/11/2009 | Alès | 0/3 | Toulouse | 23-25 21-25 16-25 P2 | 060-075 | |
| LAM080 | 28/11/2009 | Narbonne | 3/0 | Avignon | 25-20 25-21 25-21 P2 | 075-062 | |
| Journée 11 | |||||||
| LAM081 | 05/12/2009 | Ajaccio | 0/3 | Tourcoing | 21-25 22-25 19-25 P2 | 062-075 | |
| LAM082 | 05/12/2009 | Poitiers | 3/1 | AS Cannes | 25-21 23-25 29-27 25-18 P2 | 102-091 | |
| LAM083 | 05/12/2009 | Montpellier | 3/1 | Narbonne | 25-19 25-23 17-25 25-17 P2 | 092-084 | |
| LAM084 | 06/12/2009 | Rennes | 1/3 | Tours | 24-26 25-22 19-25 19-25 P2 | 087-098 | |
| LAM085 | 05/12/2009 | Saint-Quentin | 3/0 | Nice | 27-25 25-19 26-24 P2 | 078-068 | |
| LAM086 | 27/01/2010 | Paris | 1/3 | Beauvais | 27-25 22-25 21-25 22-25 P2 | 092-100 | |
| LAM087 | 05/12/2009 | Toulouse | 3/2 | Sète | 29-31 25-20 25-21 16-25 15-11 P2 | 110-108 | |
| LAM088 | 05/12/2009 | Avignon | 3/1 | Alès | 25-19 32-30 20-25 25-16 P2 | 102-090 | |
| Journée 12 | |||||||
| LAM089 | 12/12/2009 | AS Cannes | 3/0 | Ajaccio | 25-19 25-18 25-20 P2 | 075-057 | |
| LAM090 | 12/12/2009 | Narbonne | 1/3 | Poitiers | 25-27 16-25 25-23 18-25 P2 | 084-100 | |
| LAM091 | 13/12/2009 | Tourcoing | 3/1 | Rennes | 25-21 26-24 22-25 25-23 P2 | 098-093 | |
| LAM092 | 22/12/2009 | Tours | 3/1 | Saint-Quentin | 17-25 25-17 25-12 25-15 P2 | 092-069 | |
| LAM093 | 11/12/2009 | Nice | 3/0 | Paris | 25-21 25-21 26-24 P2 | 076-066 | |
| LAM094 | 08/12/2009 | Beauvais | 3/0 | Toulouse | 25-20 25-21 25-22 P2 | 075-063 | |
| LAM095 | 11/12/2009 | Sète | 3/0 | Alès | 26-24 25-18 25-18 P2 | 076-060 | |
| LAM096 | 12/12/2009 | Montpellier | 3/0 | Avignon | 26-24 25-23 25-22 P2 | 076-069 | |
| Journée 13 | |||||||
| LAM097 | 19/12/2009 | Ajaccio | 3/0 | Narbonne | 25-15 25-23 25-23 P2 | 075-061 | |
| LAM098 | 18/12/2009 | Poitiers | 3/0 | Montpellier | 25-18 25-23 25-23 P2 | 075-064 | |
| LAM099 | 18/12/2009 | Rennes | 0/3 | AS Cannes | 23-25 26-28 19-25 P2 | 068-078 | |
| LAM100 | 18/12/2009 | Saint-Quentin | 3/1 | Tourcoing | 22-25 25-20 25-23 25-23 P2 | 097-091 | |
| LAM101 | 20/12/2009 | Paris | 1/3 | Tours | 22-25 25-22 22-25 22-25 P2 | 091-097 | |
| LAM102 | 20/12/2009 | Toulouse | 3/0 | Nice | 25-23 25-20 25-21 P2 | 075-064 | |
| LAM103 | 19/12/2009 | Alès | 0/3 | Beauvais | 23-25 17-25 22-25 P2 | 062-075 | |
| LAM104 | 19/12/2009 | Avignon | 2/3 | Sète | 29-27 22-25 25-23 13-25 12-15 P2 | 101-115 | |
| Journée 14 | |||||||
| LAM105 | 22/12/2009 | Montpellier | 3/0 | Ajaccio | 25-22 25-17 28-26 P2 | 078-065 | |
| LAM106 | 22/12/2009 | Narbonne | 2/3 | Rennes | 25-21 19-25 19-25 25-17 12-15 P2 | 100-103 | |
| LAM107 | 26/01/2010 | AS Cannes | 3/1 | Saint-Quentin | 22-25 25-21 25-21 25-19 P2 | 097-086 | |
| LAM108 | 23/12/2009 | Tourcoing | 3/1 | Paris | 25-21 25-19 20-25 25-19 P2 | 095-084 | |
| LAM109 | 27/12/2009 | Tours | 3/0 | Toulouse | 26-24 25-21 25-23 P2 | 076-068 | |
| LAM110 | 27/12/2009 | Nice | 3/1 | Alès | 25-19 25-15 19-25 28-26 P2 | 097-085 | |
| LAM111 | 22/12/2009 | Beauvais | 1/3 | Sète | 32-30 18-25 16-25 21-25 P2 | 087-105 | |
| LAM112 | 22/12/2009 | Poitiers | 3/2 | Avignon | 24-26 25-17 19-25 25-23 18-16 P2 | 111-107 | |
| Journée 15 | |||||||
| LAM113 | 03/01/2010 | Ajaccio | 1/3 | Poitiers | 18-25 14-25 26-24 23-25 P2 | 081-099 | |
| LAM114 | 03/01/2010 | Rennes | 3/0 | Montpellier | 25-20 25-21 25-12 P2 | 075-053 | |
| LAM115 | 03/01/2010 | Saint-Quentin | 3/0 | Narbonne | 28-26 25-23 25-18 P2 | 078-067 | |
| LAM116 | 03/01/2010 | Paris | 0/3 | AS Cannes | 19-25 20-25 20-25 P2 | 059-075 | |
| LAM117 | 03/01/2010 | Toulouse | 3/0 | Tourcoing | 25-19 29-27 25-22 P2 | 079-068 | |
| LAM118 | 03/01/2010 | Alès | 3/0 | Tours | 25-21 25-13 26-24 P2 | 076-058 | |
| LAM119 | 03/01/2010 | Sète | 3/1 | Nice | 25-21 25-20 23-25 25-14 P2 | 098-080 | |
| LAM120 | 03/01/2010 | Avignon | 1/3 | Beauvais | 25-16 20-25 20-25 20-25 P2 | 085-091 | |
| Journée 16 | |||||||
| LAM121 | 09/01/2010 | Rennes | 2/3 | Poitiers | 21-25 25-21 26-24 22-25 11-15 P2 | 105-110 | |
| LAM122 | 10/01/2010 | Saint-Quentin | 3/1 | Montpellier | 21-25 25-15 25-18 25-21 P2 | 096-079 | |
| LAM123 | 09/01/2010 | Paris | 3/0 | Narbonne | 25-15 25-18 25-18 P2 | 075-051 | |
| LAM124 | 08/01/2010 | Toulouse | 2/3 | AS Cannes | 28-26 25-23 15-25 23-25 11-15 P2 | 102-114 | |
| LAM125 | 09/01/2010 | Alès | 0/3 | Tourcoing | 22-25 17-25 21-25 P2 | 060-075 | |
| LAM126 | 09/01/2010 | Sète | 0/3 | Tours | 23-25 21-25 22-25 P2 | 066-075 | |
| LAM127 | 09/01/2010 | Beauvais | 3/0 | Nice | 25-23 25-22 25-14 P2 | 075-059 | |
| LAM128 | 09/01/2010 | Avignon | 3/2 | Ajaccio | 25-27 20-25 25-20 25-23 15-12 P2 | 110-107 | |
| Journée 17 | |||||||
| LAM129 | 16/01/2010 | Ajaccio | 2/3 | Rennes | 24-26 28-26 25-21 15-25 09-15 P2 | 101-113 | |
| LAM130 | 16/01/2010 | Poitiers | 3/0 | Saint-Quentin | 25-16 25-22 27-25 P2 | 077-063 | |
| LAM131 | 17/01/2010 | Montpellier | 3/1 | Paris | 18-25 25-19 25-22 25-22 P2 | 093-088 | |
| LAM132 | 16/01/2010 | Narbonne | 3/2 | Toulouse | 25-22 18-25 25-22 20-25 15-13 P2 | 103-107 | |
| LAM133 | 16/01/2010 | AS Cannes | 3/2 | Alès | 19-25 26-28 25-21 25-18 15-8 P2 | 110-100 | |
| LAM134 | 17/01/2010 | Tourcoing | 0/3 | Sète | 18-25 20-25 22-25 P2 | 060-075 | |
| LAM135 | 16/01/2010 | Tours | 3/2 | Beauvais | 25-21 17-25 25-16 21-25 15-11 P2 | 103-098 | |
| LAM136 | 16/01/2010 | Avignon | 3/1 | Nice | 21-25 25-15 25-19 25-17 P2 | 096-076 | |
| Journée 18 | |||||||
| LAM137 | 23/01/2010 | Saint-Quentin | 3/1 | Ajaccio | 25-21 17-25 25-21 25-20 P2 | 092-087 | |
| LAM138 | 23/01/2010 | Paris | 1/3 | Poitiers | 22-25 24-26 27-25 21-25 P2 | 094-101 | |
| LAM139 | 23/01/2010 | Toulouse | 3/0 | Montpellier | 26-24 25-20 25-21 P2 | 076-065 | |
| LAM140 | 23/01/2010 | Alès | 1/3 | Narbonne | 25-22 22-25 20-25 17-25 P2 | 084-097 | |
| LAM141 | 22/01/2010 | Sète | 3/2 | AS Cannes | 21-25 25-23 25-21 20-25 15-7 P2 | 106-101 | |
| LAM142 | 22/01/2010 | Beauvais | 3/1 | Tourcoing | 23-25 25-23 26-24 32-30 P2 | 106-102 | |
| LAM143 | 23/01/2010 | Nice | 1/3 | Tours | 25-16 22-25 25-27 22-25 P2 | 094-093 | |
| LAM144 | 23/01/2010 | Rennes | 3/0 | Avignon | 31-29 25-23 26-24 P2 | 082-076 | |
| Journée 19 | |||||||
| LAM145 | 30/01/2010 | Ajaccio | 1/3 | Paris | 14-25 25-23 21-25 21-25 P2 | 081-098 | |
| LAM146 | 29/01/2010 | Poitiers | 2/3 | Toulouse | 25-22 25-17 25-27 22-25 12-15 P2 | 109-106 | |
| LAM147 | 29/01/2010 | Montpellier | 3/2 | Alès | 25-20 24-26 25-18 22-25 15-12 P2 | 111-101 | |
| LAM148 | 30/01/2010 | Narbonne | 1/3 | Sète | 17-25 26-24 17-25 23-25 P2 | 083-099 | |
| LAM149 | 30/01/2010 | AS Cannes | 3/2 | Beauvais | 22-25 22-25 25-20 25-23 15-9 P2 | 109-102 | |
| LAM150 | 30/01/2010 | Tourcoing | 3/0 | Nice | 25-11 25-21 25-18 P2 | 075-050 | |
| LAM151 | 31/01/2010 | Rennes | 2/3 | Saint-Quentin | 23-25 25-17 25-22 20-25 17-19 P2 | 110-108 | |
| LAM152 | 30/01/2010 | Avignon | 0/3 | Tours | 24-26 21-25 19-25 P2 | 064-076 | |
| Journée 20 | |||||||
| LAM153 | 05/02/2010 | Toulouse | 3/1 | Ajaccio | 25-20 25-18 25-27 25-22 P2 | 100-087 | |
| LAM154 | 06/02/2010 | Alès | 0/3 | Poitiers | 16-25 22-25 20-25 P2 | 058-075 | |
| LAM155 | 05/02/2010 | Sète | 3/0 | Montpellier | 25-19 25-12 25-19 P2 | 075-050 | |
| LAM156 | 06/02/2010 | Beauvais | 3/0 | Narbonne | 25-22 25-16 25-21 P2 | 075-059 | |
| LAM157 | 05/02/2010 | Nice | 1/3 | AS Cannes | 25-27 25-16 15-25 22-25 P2 | 087-093 | |
| LAM158 | 06/02/2010 | Tours | 3/0 | Tourcoing | 25-19 25-21 26-24 P2 | 076-064 | |
| LAM159 | 06/02/2010 | Paris | 3/1 | Rennes | 25-17 25-23 24-26 25-22 P2 | 099-088 | |
| LAM160 | 06/02/2010 | Saint-Quentin | 3/1 | Avignon | 28-26 25-23 21-25 25-17 P2 | 099-091 | |
| Journée 21 | |||||||
| LAM161 | 13/02/2010 | Ajaccio | 20:00 | Alès | P. Rossini | - | |
| LAM162 | 13/02/2010 | Poitiers | 20:00 | Sète | Lawson Body | - | |
| LAM163 | 13/02/2010 | Montpellier | 20:00 | Beauvais | Palais Sports P. de Coubertin | - | |
| LAM164 | 13/02/2010 | Narbonne | 20:00 | Nice | Palais du Travail | - | |
| LAM165 | 13/02/2010 | AS Cannes | 19:00 | Tours | Palais des Victoires | - | |
| LAM166 | 12/02/2010 | Rennes | 20:00 | Toulouse | Bréquigny | - | |
| LAM167 | 13/02/2010 | Saint-Quentin | 20:00 | Paris | P. Ratte | - | |
| LAM168 | 13/02/2010 | Avignon | 20:00 | Tourcoing | Champfleury | - | |
| Journée 22 | |||||||
| LAM169 | 19/02/2010 | Sète | 20:00 | Ajaccio | Halle des Sports L. Marty | - | |
| LAM170 | 20/02/2010 | Beauvais | 20:00 | Poitiers | Elispace | - | |
| LAM171 | 19/02/2010 | Nice | 20:00 | Montpellier | Palmeira | - | |
| LAM172 | 20/02/2010 | Tours | 20:00 | Narbonne | Robert Grenon | - | |
| LAM173 | 19/02/2010 | Tourcoing | 20:00 | AS Cannes | Léo Lagrange | - | |
| LAM174 | 20/02/2010 | Alès | 20:00 | Rennes | Halle des Sports Clavières | - | |
| LAM175 | 19/02/2010 | Toulouse | 19:30 | Saint-Quentin | Palais des Sports | - | |
| LAM176 | 20/02/2010 | Paris | 20:00 | Avignon | Charpy | - | |
| Journée 23 | |||||||
| LAM177 | 27/02/2010 | Ajaccio | 20:00 | Beauvais | P. Rossini | - | |
| LAM178 | 27/02/2010 | Poitiers | 20:00 | Nice | Lawson Body | - | |
| LAM179 | 27/02/2010 | Montpellier | 20:00 | Tours | Palais Sports P. de Coubertin | - | |
| LAM180 | 27/02/2010 | Narbonne | 20:00 | Tourcoing | Palais du Travail | - | |
| LAM181 | 27/02/2010 | Rennes | 20:00 | Sète | Bréquigny | - | |
| LAM182 | 27/02/2010 | Saint-Quentin | 20:00 | Alès | P. Ratte | - | |
| LAM183 | 27/02/2010 | Paris | 20:00 | Toulouse | Charpy | - | |
| LAM184 | 27/02/2010 | Avignon | 20:00 | AS Cannes | Champfleury | - | |
| Journée 24 | |||||||
| LAM185 | 05/03/2010 | Nice | 20:00 | Ajaccio | Palmeira | - | |
| LAM186 | 06/03/2010 | Tours | 20:00 | Poitiers | Robert Grenon | - | |
| LAM187 | 07/03/2010 | Tourcoing | 17:00 | Montpellier | Léo Lagrange | - | |
| LAM188 | 06/03/2010 | AS Cannes | 20:00 | Narbonne | Palais des Victoires | - | |
| LAM189 | 05/03/2010 | Beauvais | 20:00 | Rennes | Elispace | - | |
| LAM190 | 06/03/2010 | Sète | 20:00 | Saint-Quentin | Halle des Sports L. Marty | - | |
| LAM191 | 06/03/2010 | Alès | 20:00 | Paris | Halle des Sports Clavières | - | |
| LAM192 | 05/03/2010 | Toulouse | 19:30 | Avignon | Palais des Sports | - | |
| Journée 25 | |||||||
| LAM193 | 13/03/2010 | Ajaccio | 20:00 | Tours | P. Rossini | - | |
| LAM194 | 12/03/2010 | Poitiers | 20:00 | Tourcoing | Lawson Body | - | |
| LAM195 | 13/03/2010 | Montpellier | 20:00 | AS Cannes | Palais Sports P. de Coubertin | - | |
| LAM196 | 13/03/2010 | Rennes | 20:00 | Nice | Bréquigny | - | |
| LAM197 | 13/03/2010 | Saint-Quentin | 20:30 | Beauvais | P. Ratte | - | |
| LAM198 | 13/03/2010 | Paris | 20:00 | Sète | Charpy | - | |
| LAM199 | 12/03/2010 | Toulouse | 19:30 | Alès | Palais des Sports | - | |
| LAM200 | 13/03/2010 | Avignon | 20:00 | Narbonne | Champfleury | - | |
| Journée 26 | |||||||
| LAM201 | 19/03/2010 | Tourcoing | 20:00 | Ajaccio | Léo Lagrange | - | |
| LAM202 | 20/03/2010 | AS Cannes | 19:00 | Poitiers | Palais des Victoires | - | |
| LAM203 | 20/03/2010 | Narbonne | 20:00 | Montpellier | Palais du Travail | - | |
| LAM204 | 20/03/2010 | Tours | 20:00 | Rennes | Robert Grenon | - | |
| LAM205 | 19/03/2010 | Nice | 20:00 | Saint-Quentin | Palmeira | - | |
| LAM206 | 19/03/2010 | Beauvais | 20:00 | Paris | Elispace | - | |
| LAM207 | 20/03/2010 | Sète | 20:00 | Toulouse | Halle des Sports L. Marty | - | |
| LAM208 | 20/03/2010 | Alès | 20:00 | Avignon | Halle des Sports Clavières | - | |
| Journée 27 | |||||||
| LAM209 | 23/03/2010 | Ajaccio | 20:00 | AS Cannes | P. Rossini | - | |
| LAM210 | 23/03/2010 | Poitiers | 20:00 | Narbonne | Lawson Body | - | |
| LAM211 | 23/03/2010 | Rennes | 20:00 | Tourcoing | Bréquigny | - | |
| LAM212 | 23/03/2010 | Saint-Quentin | 20:00 | Tours | P. Ratte | - | |
| LAM213 | 23/03/2010 | Paris | 20:00 | Nice | Charpy | - | |
| LAM214 | 23/03/2010 | Toulouse | 20:00 | Beauvais | Palais des Sports | - | |
| LAM215 | 23/03/2010 | Alès | 20:00 | Sète | Halle des Sports Clavières | - | |
| LAM216 | 23/03/2010 | Avignon | 20:00 | Montpellier | Champfleury | - | |
| Journée 28 | |||||||
| LAM217 | 27/03/2010 | Narbonne | 20:00 | Ajaccio | Palais du Travail | - | |
| LAM218 | 27/03/2010 | Montpellier | 20:00 | Poitiers | Palais Sports P. de Coubertin | - | |
| LAM219 | 27/03/2010 | AS Cannes | 20:00 | Rennes | Palais des Victoires | - | |
| LAM220 | 27/03/2010 | Tourcoing | 20:00 | Saint-Quentin | Léo Lagrange | - | |
| LAM221 | 27/03/2010 | Tours | 20:00 | Paris | Robert Grenon | - | |
| LAM222 | 26/03/2010 | Nice | 20:00 | Toulouse | Palmeira | - | |
| LAM223 | 30/03/2010 | Beauvais | 20:00 | Alès | Elispace | - | |
| LAM224 | 27/03/2010 | Sète | 20:00 | Avignon | Halle des Sports L. Marty | - | |
| Journée 29 | |||||||
| LAM225 | 06/04/2010 | Ajaccio | 20:00 | Montpellier | P. Rossini | - | |
| LAM226 | 06/04/2010 | Rennes | 20:00 | Narbonne | Bréquigny | - | |
| LAM227 | 06/04/2010 | Saint-Quentin | 20:00 | AS Cannes | P. Ratte | - | |
| LAM228 | 06/04/2010 | Paris | 20:00 | Tourcoing | Charpy | - | |
| LAM229 | 06/04/2010 | Toulouse | 20:00 | Tours | Palais des Sports | - | |
| LAM230 | 06/04/2010 | Alès | 20:00 | Nice | Halle des Sports Clavières | - | |
| LAM231 | 06/04/2010 | Sète | 20:00 | Beauvais | Halle des Sports L. Marty | - | |
| LAM232 | 06/04/2010 | Avignon | 20:00 | Poitiers | Champfleury | - | |
| Journée 30 | |||||||
| LAM233 | 10/04/2010 | Poitiers | 20:00 | Ajaccio | Lawson Body | - | |
| LAM234 | 10/04/2010 | Montpellier | 20:00 | Rennes | Palais Sports P. de Coubertin | - | |
| LAM235 | 10/04/2010 | Narbonne | 20:00 | Saint-Quentin | Palais du Travail | - | |
| LAM236 | 10/04/2010 | AS Cannes | 20:00 | Paris | Palais des Victoires | - | |
| LAM237 | 10/04/2010 | Tourcoing | 20:00 | Toulouse | Léo Lagrange | - | |
| LAM238 | 10/04/2010 | Tours | 20:00 | Alès | Robert Grenon | - | |
| LAM239 | 10/04/2010 | Nice | 20:00 | Sète | Palmeira | - | |
| LAM240 | 10/04/2010 | Beauvais | 20:00 | Avignon | Elispace | - | |





















