Quimper



STOJILJKOVIC
Nina
(#9)
Passeur(se)
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
Quimper (LAF) | 0 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
![]() |
SF Paris St-Cloud (LAF) | 22 | 7 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | |
SF Paris St-Cloud-Venelles (24/03/2018) | LAF130 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-SF Paris St-Cloud (17/03/2018) | LAF125 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Evreux (03/03/2018) | LAF118 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-SF Paris St-Cloud (24/02/2018) | LAF111 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Le Cannet (17/02/2018) | LAF106 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-SF Paris St-Cloud (10/02/2018) | LAF098 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Quimper (04/02/2018) | LAF096 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-SF Paris St-Cloud (28/01/2018) | LAF089 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-SF Paris St-Cloud (20/01/2018) | LAF080 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (13/01/2018) | LAF074 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-SF Paris St-Cloud (06/01/2018) | LAF072 | 2 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Nantes (15/12/2017) | LAF063 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-SF Paris St-Cloud (10/12/2017) | LAF060 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Mulhouse (05/12/2017) | LAF053 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-SF Paris St-Cloud (01/12/2017) | LAF045 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Chamalières (25/11/2017) | LAF042 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Quimper-SF Paris St-Cloud (18/11/2017) | LAF033 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Béziers (10/11/2017) | LAF025 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Vandoeuvre Nancy (04/11/2017) | LAF021 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (27/10/2017) | LAF013 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-St-Raphaël (21/10/2017) | LAF009 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-SF Paris St-Cloud (14/10/2017) | LAF005 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Nantes (LAF) | 22 | 2 Pts | 10 Pts | 6 | - | - | |
Mulhouse-Nantes (01/04/2017) | LAF129 | 0 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-Nantes (25/03/2017) | LAF125 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Le Cannet (17/03/2017) | LAF115 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-Nantes (05/03/2017) | LAF114 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Venelles (24/02/2017) | LAF103 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (18/02/2017) | LAF099 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-SF Paris St-Cloud (11/02/2017) | LAF095 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-Nantes (05/02/2017) | LAF090 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Evreux (27/01/2017) | LAF079 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-Nantes (20/01/2017) | LAF073 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Quimper (14/01/2017) | LAF069 | 0 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-St-Raphaël (07/01/2017) | LAF064 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Nantes (28/12/2016) | LAF056 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Vandoeuvre Nancy (16/12/2016) | LAF051 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Nantes (10/12/2016) | LAF045 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (02/12/2016) | LAF040 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Nantes (26/11/2016) | LAF035 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Terville Florange (19/11/2016) | LAF028 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-Nantes (12/11/2016) | LAF022 | 0 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Béziers (05/11/2016) | LAF015 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Quimper-Nantes (29/10/2016) | LAF009 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Mulhouse (22/10/2016) | LAF003 | 0 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Nantes (LAF) | 21 | 5 Pts | 8 Pts | 6 | - | - | |
Nantes-Mulhouse (02/04/2016) | LAF129 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-Nantes (30/03/2016) | LAF122 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Chamalières (22/03/2016) | LAF087 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Béziers (19/03/2016) | LAF117 | 0 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-Nantes (12/03/2016) | LAF112 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Venelles (04/03/2016) | LAF103 | 1 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-Nantes (28/02/2016) | LAF102 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (20/02/2016) | LAF093 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-Nantes (06/02/2016) | LAF082 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-SF Paris St-Cloud (30/01/2016) | LAF076 | 0 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Nantes (23/01/2016) | LAF070 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Istres (17/01/2016) | LAF066 | 1 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-Nantes (13/01/2016) | LAF027 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-Nantes (19/12/2015) | LAF056 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Nantes (04/12/2015) | LAF044 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Vandoeuvre Nancy (30/11/2015) | LAF042 | 0 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (21/11/2015) | LAF032 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-St-Raphaël (06/11/2015) | LAF020 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Nantes (31/10/2015) | LAF015 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Le Cannet (24/10/2015) | LAF010 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Nantes (20/10/2015) | LAF003 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Nantes (LAF) | 20 | 3 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | |
Nantes-Istres (04/04/2015) | LAF128 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-Nantes (28/03/2015) | LAF121 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Le Cannet (16/03/2015) | LAF120 | 0 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Nantes (07/03/2015) | LAF112 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Vannes (28/02/2015) | LAF105 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Nantes (22/02/2015) | LAF101 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Béziers (14/02/2015) | LAF095 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Venelles (06/02/2015) | LAF085 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (01/02/2015) | LAF084 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-St-Raphaël (24/01/2015) | LAF076 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Hainaut (17/01/2015) | LAF070 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Terville Florange (20/12/2014) | LAF052 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Nantes (13/12/2014) | LAF047 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-SF Paris St-Cloud (06/12/2014) | LAF040 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Vannes-Nantes (29/11/2014) | LAF034 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Mulhouse (22/11/2014) | LAF026 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-Nantes (15/11/2014) | LAF022 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (08/11/2014) | LAF017 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-Nantes (03/11/2014) | LAF012 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-Nantes (24/10/2014) | LAF002 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|