RC Cannes



BAUER
Christina
(#8)
Central(e)
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
RC Cannes (LAF) | 0 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
![]() |
RC Cannes (LAF) | 22 | 148 Pts | 48 Pts | 11 | - | - | |
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (24/03/2018) | LAF131 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (17/03/2018) | LAF121 | 7 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (03/03/2018) | LAF119 | 5 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (24/02/2018) | LAF109 | 12 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (17/02/2018) | LAF107 | 9 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (09/02/2018) | LAF097 | 7 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (03/02/2018) | LAF095 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-RC Cannes (27/01/2018) | LAF085 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Quimper-RC Cannes (20/01/2018) | LAF084 | 7 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (13/01/2018) | LAF074 | 5 Pts | 5 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (06/01/2018) | LAF071 | 12 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (17/12/2017) | LAF065 | 11 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (09/12/2017) | LAF059 | 16 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-St-Raphaël (05/12/2017) | LAF050 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (02/12/2017) | LAF047 | 8 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (25/11/2017) | LAF041 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (18/11/2017) | LAF034 | 10 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Chamalières (11/11/2017) | LAF028 | 5 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Quimper (04/11/2017) | LAF023 | 2 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (27/10/2017) | LAF013 | 8 Pts | 5 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (21/10/2017) | LAF010 | 5 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (13/10/2017) | LAF002 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Mulhouse (LAF) | 19 | 144 Pts | 57 Pts | 10 | - | - | |
Mulhouse-Le Cannet (03/04/2010) | LAF132 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Mulhouse (20/03/2010) | LAF121 | 10 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-Mulhouse (13/03/2010) | LAF120 | 7 Pts | 0 Pts | 2 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-St-Raphaël (06/03/2010) | LAF110 | 4 Pts | 3 Pts | 1 | 100 % | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Terville Florange (13/02/2010) | LAF099 | 11 Pts | 1 Pts | 0 | 0 % | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (06/02/2010) | LAF094 | 6 Pts | 2 Pts | 0 | - | 20 % | ![]() |
|
Mulhouse-Vandoeuvre Nancy (23/01/2010) | LAF088 | 6 Pts | 3 Pts | 0 | - | 33.33 % | ![]() |
|
Mulhouse-Calais (09/01/2010) | LAF077 | 13 Pts | 1 Pts | 1 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Evreux (19/12/2009) | LAF068 | 7 Pts | 4 Pts | 0 | - | 50 % | ![]() |
|
Le Cannet-Mulhouse (12/12/2009) | LAF066 | 2 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Venelles (05/12/2009) | LAF055 | 15 Pts | 4 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Istres (28/11/2009) | LAF054 | 11 Pts | 5 Pts | 0 | - | 33.33 % | ![]() |
|
St-Raphaël-Mulhouse (21/11/2009) | LAF044 | 8 Pts | 7 Pts | 2 | - | 50 % | ![]() |
|
Terville Florange-Mulhouse (14/11/2009) | LAF033 | 9 Pts | 2 Pts | 0 | - | 12.5 % | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (07/11/2009) | LAF028 | 6 Pts | 6 Pts | 0 | - | 25 % | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-Mulhouse (04/11/2009) | LAF022 | 7 Pts | 4 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-SF Paris (31/10/2009) | LAF015 | 8 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Calais-Mulhouse (23/10/2009) | LAF011 | 5 Pts | 3 Pts | 0 | - | 50 % | ![]() |
|
Evreux-Mulhouse (18/10/2009) | LAF002 | 5 Pts | 4 Pts | 0 | 0 % | 50 % | ![]() |
|