FENERBAHCE

DEPESTELE
Frank

03/09/1977 (40 ans)

1,93 m

Droitier
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
Beauvais | 26 | 43 Pts | 21 Pts | 31 | - | - | |
Tours-Beauvais (04/04/2015) | LAM182 | 5 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Tourcoing (17/03/2015) | LAM171 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Ajaccio-Beauvais (14/03/2015) | LAM164 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Lyon (06/03/2015) | LAM156 | 1 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Nazaire-Beauvais (28/02/2015) | LAM152 | 1 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Sète (21/02/2015) | LAM143 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Paris (14/02/2015) | LAM137 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chaumont-Beauvais (07/02/2015) | LAM129 | 2 Pts | 0 Pts | 5 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Toulouse (31/01/2015) | LAM122 | 0 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Nantes Rezé (27/01/2015) | LAM108 | 1 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Montpellier-Beauvais (23/01/2015) | LAM114 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Narbonne-Beauvais (10/01/2015) | LAM104 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-AS Cannes (03/01/2015) | LAM092 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Lyon-Beauvais (30/12/2014) | LAM087 | 6 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-St-Nazaire (19/12/2014) | LAM078 | 3 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Sète-Beauvais (13/12/2014) | LAM075 | 1 Pts | 0 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Paris-Beauvais (09/12/2014) | LAM067 | 0 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Chaumont (06/12/2014) | LAM060 | 3 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Toulouse-Beauvais (28/11/2014) | LAM051 | 0 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Montpellier (20/11/2014) | LAM043 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes Rezé-Beauvais (15/11/2014) | LAM040 | 6 Pts | 0 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Narbonne (11/11/2014) | LAM030 | 1 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Beauvais (01/11/2014) | LAM024 | 3 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Ajaccio (29/10/2014) | LAM015 | 2 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Tourcoing-Beauvais (23/10/2014) | LAM008 | 0 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Tours (19/10/2014) | LAM003 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Beauvais | 20 | 24 Pts | 9 Pts | 11 | - | - | |
Chaumont-Beauvais (02/04/2014) | LAM179 | 1 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Beauvais (28/03/2014) | LAM166 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Narbonne (22/03/2014) | LAM159 | 0 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
St-Nazaire-Beauvais (15/03/2014) | LAM153 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Rennes (11/03/2014) | LAM172 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Ajaccio (01/03/2014) | LAM146 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Lyon (21/02/2014) | LAM140 | 1 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Toulouse-Beauvais (14/02/2014) | LAM132 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Montpellier (07/02/2014) | LAM125 | 3 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Tours-Beauvais (01/02/2014) | LAM113 | 1 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Paris (25/01/2014) | LAM108 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Sète-Beauvais (18/01/2014) | LAM102 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes Rezé-Beauvais (11/01/2014) | LAM095 | 1 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Chaumont (08/01/2014) | LAM088 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Rennes-Beauvais (06/12/2013) | LAM081 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Montpellier-Beauvais (26/10/2013) | LAM034 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Tours (18/10/2013) | LAM022 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Beauvais (15/10/2013) | LAM017 | 3 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Sète (11/10/2013) | LAM011 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Beauvais-Nantes Rezé (08/10/2013) | LAM004 | 1 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|