Saintes

PERROT
François

06/06/1994 (23 ans)

1,90 m

Droitier
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
Paris (LAM) | 22 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | |
Ajaccio-Paris (24/03/2017) | LAM126 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Nice (21/03/2017) | LAM129 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Toulouse (18/03/2017) | LAM118 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Narbonne-Paris (04/03/2017) | LAM111 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Nantes Rezé (23/02/2017) | LAM103 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Tours-Paris (18/02/2017) | LAM101 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Montpellier (11/02/2017) | LAM093 | 0 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Chaumont-Paris (04/02/2017) | LAM090 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Poitiers-Paris (27/01/2017) | LAM081 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Sète (22/01/2017) | LAM078 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Paris (14/01/2017) | LAM071 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Ajaccio (07/01/2017) | LAM064 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Toulouse-Paris (28/12/2016) | LAM059 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Narbonne (17/12/2016) | LAM052 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes Rezé-Paris (10/12/2016) | LAM045 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Tours (02/12/2016) | LAM039 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Montpellier-Paris (26/11/2016) | LAM034 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Chaumont (19/11/2016) | LAM027 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-Poitiers (11/11/2016) | LAM020 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Sète-Paris (04/11/2016) | LAM016 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-AS Cannes (29/10/2016) | LAM010 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nice-Paris (21/10/2016) | LAM003 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Toulouse (LAM) | 1 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
Poitiers-Toulouse (12/03/2016) | LAM154 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Toulouse (LAM) | 1 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
Toulouse-Chaumont (08/11/2014) | LAM034 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Toulouse (LAM) | 0 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
![]() |
Toulouse (LAM) | 1 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
Rennes-Toulouse (19/01/2013) | LAM111 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|