AS Cannes



FARJAUDON
Alexis
(#4)
Attaquant(e) / Réceptionneur(se)
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
AS Cannes (LBM) | 16 | 25 Pts | 5 Pts | 2 | - | - | |
AS Cannes-Nancy (24/03/2018) | LBM090 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Plessis-Robinson (17/03/2018) | LBM081 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Avignon-AS Cannes (03/03/2018) | LBM076 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-St-Quentin (24/02/2018) | LBM072 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Cambrai-AS Cannes (16/02/2018) | LBM070 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Lyon (18/01/2018) | LBM052 | 5 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Narbonne-AS Cannes (12/01/2018) | LBM050 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Plessis-Robinson-AS Cannes (16/12/2017) | LBM043 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Avignon (09/12/2017) | LBM036 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Quentin-AS Cannes (02/12/2017) | LBM034 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Cambrai (24/11/2017) | LBM030 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Orange-AS Cannes (17/11/2017) | LBM023 | 4 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-St-Nazaire (12/11/2017) | LBM020 | 6 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Lyon-AS Cannes (28/10/2017) | LBM012 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Narbonne (21/10/2017) | LBM010 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nancy-AS Cannes (14/10/2017) | LBM004 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
AS Cannes (LAM) | 20 | 9 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
AS Cannes-Sète (24/03/2017) | LAM125 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Poitiers-AS Cannes (21/03/2017) | LAM130 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Ajaccio (18/03/2017) | LAM116 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nice-AS Cannes (03/03/2017) | LAM110 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Tours (24/02/2017) | LAM105 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Narbonne-AS Cannes (17/02/2017) | LAM097 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Nantes Rezé (28/01/2017) | LAM083 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chaumont-AS Cannes (22/01/2017) | LAM077 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Paris (14/01/2017) | LAM071 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Sète-AS Cannes (08/01/2017) | LAM066 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Ajaccio-AS Cannes (28/12/2016) | LAM055 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Nice (16/12/2016) | LAM049 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Tours-AS Cannes (10/12/2016) | LAM047 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Narbonne (02/12/2016) | LAM037 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Toulouse-AS Cannes (25/11/2016) | LAM032 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Montpellier (20/11/2016) | LAM028 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes Rezé-AS Cannes (12/11/2016) | LAM022 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Chaumont (03/11/2016) | LAM017 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Paris-AS Cannes (29/10/2016) | LAM010 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
AS Cannes-Poitiers (22/10/2016) | LAM004 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Asnières | 14 | 73 Pts | 7 Pts | 9 | - | - | |
Martigues-Asnières (02/04/2016) | LBM082 | 6 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Cambrai-Asnières (26/03/2016) | LBM077 | 8 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nice-Asnières (18/03/2016) | LBM073 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Tourcoing-Asnières (04/03/2016) | LBM065 | 9 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
St-Quentin-Asnières (26/02/2016) | LBM064 | 7 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Rennes-Asnières (20/02/2016) | LBM057 | 4 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Rennes-Asnières (13/02/2016) | LBM055 | 7 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Martigues (06/02/2016) | LBM049 | 15 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Cambrai-Asnières (30/01/2016) | LBM045 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Plessis-Robinson (23/01/2016) | LBM041 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nice-Asnières (15/01/2016) | LBM039 | 5 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Plessis-Robinson-Asnières (08/12/2015) | LBM013 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Martigues-Asnières (05/12/2015) | LBM026 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nice (21/11/2015) | LBM017 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Asnières | 25 | 246 Pts | 27 Pts | 11 | - | - | |
Avignon-Asnières (04/04/2015) | LBM176 | 9 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nancy-Asnières (14/03/2015) | LBM166 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Plessis-Robinson (07/03/2015) | LBM157 | 14 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Poitiers-Asnières (27/02/2015) | LBM152 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Rennes (19/02/2015) | LBM141 | 10 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Quentin-Asnières (14/02/2015) | LBM140 | 15 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Orange (07/02/2015) | LBM130 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Harnes-Asnières (01/02/2015) | LBM122 | 8 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Martigues (24/01/2015) | LBM117 | 5 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nice (16/01/2015) | LBM107 | 15 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Cambrai (13/01/2015) | LBM093 | 13 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Alès-Asnières (10/01/2015) | LBM100 | 9 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Plessis-Robinson-Asnières (30/12/2014) | LBM085 | 7 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Poitiers (20/12/2014) | LBM080 | 10 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Rennes-Asnières (13/12/2014) | LBM076 | 17 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-St-Quentin (09/12/2014) | LBM065 | 12 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Orange-Asnières (06/12/2014) | LBM060 | 17 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Harnes (29/11/2014) | LBM052 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Martigues-Asnières (22/11/2014) | LBM046 | 12 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nice-Asnières (14/11/2014) | LBM037 | 4 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Alès (08/11/2014) | LBM030 | 11 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Cambrai-Asnières (01/11/2014) | LBM025 | 7 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nancy (29/10/2014) | LBM015 | 12 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Calais-Asnières (25/10/2014) | LBM010 | 17 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Avignon (18/10/2014) | LBM003 | 12 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Asnières | 24 | 298 Pts | 30 Pts | 16 | - | - | |
Asnières-St-Brieuc (02/04/2014) | LBM177 | 15 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Canteleu Maromme (29/03/2014) | LBM163 | 11 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Calais-Asnières (22/03/2014) | LBM161 | 8 Pts | 0 Pts | 4 | - | - | ![]() |
|
Orange-Asnières (15/03/2014) | LBM150 | 12 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Avignon-Asnières (08/03/2014) | LBM169 | 16 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Martigues (01/03/2014) | LBM143 | 15 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Cambrai (22/02/2014) | LBM136 | 13 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Alès (15/02/2014) | LBM129 | 15 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Plessis-Robinson-Asnières (08/02/2014) | LBM122 | 17 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Tourcoing (01/02/2014) | LBM115 | 21 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Harnes-Asnières (25/01/2014) | LBM109 | 16 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nancy (18/01/2014) | LBM102 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nice-Asnières (10/01/2014) | LBM094 | 6 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Brieuc-Asnières (07/01/2014) | LBM086 | 6 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Avignon (21/12/2013) | LBM078 | 13 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Canteleu Maromme-Asnières (11/12/2013) | LBM072 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Calais (06/12/2013) | LBM070 | 18 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Orange (30/11/2013) | LBM059 | 17 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Martigues-Asnières (23/11/2013) | LBM052 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Plessis-Robinson (02/11/2013) | LBM031 | 11 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Tourcoing-Asnières (25/10/2013) | LBM024 | 14 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Harnes (19/10/2013) | LBM018 | 10 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nancy-Asnières (12/10/2013) | LBM011 | 13 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nice (06/10/2013) | LBM005 | 10 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Asnières | 15 | 95 Pts | 18 Pts | 14 | - | - | |
Cambrai-Asnières (23/03/2013) | LBM168 | 8 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Canteleu Maromme-Asnières (23/02/2013) | LBM140 | 7 Pts | 1 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Nice-Asnières (08/02/2013) | LBM126 | 11 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Calais-Asnières (26/01/2013) | LBM112 | 2 Pts | 0 Pts | 5 | - | - | ![]() |
|
Asnières-St-Brieuc (19/01/2013) | LBM105 | 12 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Lyon (11/01/2013) | LBM092 | 8 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Alès-Asnières (29/12/2012) | LBM084 | 4 Pts | 0 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Cambrai (15/12/2012) | LBM077 | 10 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Nazaire-Asnières (08/12/2012) | LBM070 | 11 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Plessis-Robinson (01/12/2012) | LBM063 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Canteleu Maromme (17/11/2012) | LBM049 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Nice (03/11/2012) | LBM035 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nancy-Asnières (27/10/2012) | LBM028 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Brieuc-Asnières (12/10/2012) | LBM014 | 5 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Lyon-Asnières (06/10/2012) | LBM001 | 12 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Asnières | 19 | 119 Pts | 28 Pts | 13 | 43.94% | 21.51% | |
Asnières-Nancy (20/04/2012) | LBM179 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | 50 % | 20 % | ![]() |
|
Plessis-Robinson-Asnières (14/04/2012) | LBM171 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | 42.86 % | 0 % | ![]() |
|
Asnières-Harnes (07/04/2012) | LBM164 | 7 Pts | 1 Pts | 1 | 42.86 % | 37.5 % | ![]() |
|
Nice-Asnières (30/03/2012) | LBM155 | 11 Pts | 0 Pts | 1 | 40.48 % | 18.18 % | ![]() |
|
Asnières-St-Quentin (24/03/2012) | LBM149 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | 50 % | 9.09 % | ![]() |
|
Avignon-Asnières (17/03/2012) | LBM143 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | 44.44 % | 0 % | ![]() |
|
Asnières-Alès (11/02/2012) | LBM117 | 6 Pts | 1 Pts | 1 | 71.43 % | 18.18 % | ![]() |
|
Cambrai-Asnières (04/02/2012) | LBM111 | 5 Pts | 4 Pts | 1 | 66.67 % | 0 % | ![]() |
|
Asnières-Martigues (28/01/2012) | LBM100 | 11 Pts | 2 Pts | 1 | 43.75 % | 100 % | ![]() |
|
Orange-Asnières (21/01/2012) | LBM096 | 10 Pts | 0 Pts | 3 | 41.67 % | 29.03 % | ![]() |
|
Nancy-Asnières (14/01/2012) | LBM088 | 11 Pts | 5 Pts | 0 | 50 % | 11.76 % | ![]() |
|
Asnières-Plessis-Robinson (07/01/2012) | LBM080 | 7 Pts | 1 Pts | 3 | 33.33 % | 43.75 % | ![]() |
|
Harnes-Asnières (18/12/2011) | LBM073 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | 0 % | 0 % | ![]() |
|
Asnières-Nice (10/12/2011) | LBM064 | 6 Pts | 2 Pts | 0 | 33.33 % | 25 % | ![]() |
|
St-Quentin-Asnières (26/11/2011) | LBM058 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Asnières-Avignon (19/11/2011) | LBM052 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Alès-Asnières (22/10/2011) | LBM026 | 9 Pts | 2 Pts | 1 | 64.29 % | 50 % | ![]() |
|
Asnières-Cambrai (15/10/2011) | LBM020 | 10 Pts | 6 Pts | 0 | 24 % | 12.5 % | ![]() |
|
Martigues-Asnières (08/10/2011) | LBM009 | 2 Pts | 1 Pts | 1 | 25 % | 0 % | ![]() |
|
![]() |
Alès | 21 | 131 Pts | 20 Pts | 6 | 51.67% | 32.34% | |
Dunkerque-Alès (23/04/2011) | LBM182 | 9 Pts | 4 Pts | 0 | 55.56 % | 27.78 % | ![]() |
|
Alès-Avignon (19/04/2011) | LBM175 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | 58.33 % | 60 % | ![]() |
|
Alès-Avignon (19/04/2011) | LBM175 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | 58.33 % | 60 % | ![]() |
|
Alès-Narbonne (02/04/2011) | LBM161 | 4 Pts | 0 Pts | 0 | 66.67 % | 60 % | ![]() |
|
Lyon-Alès (26/03/2011) | LBM154 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | 15.38 % | 0 % | ![]() |
|
Alès-Chaumont (18/03/2011) | LBM147 | 8 Pts | 1 Pts | 1 | 44.44 % | 16.67 % | ![]() |
|
Asnières-Alès (12/03/2011) | LBM140 | 9 Pts | 0 Pts | 0 | 92.31 % | 0 % | ![]() |
|
Alès-St-Brieuc (05/03/2011) | LBM133 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | 22.22 % | 20 % | ![]() |
|
Nancy-Alès (26/02/2011) | LBM126 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | 13.04 % | 30.77 % | ![]() |
|
Alès-Cambrai (19/02/2011) | LBM119 | 11 Pts | 2 Pts | 1 | 48.48 % | 45.45 % | ![]() |
|
Plessis-Robinson-Alès (12/02/2011) | LBM112 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | 0 % | - | ![]() |
|
Alès-Martigues (05/02/2011) | LBM105 | 3 Pts | 0 Pts | 1 | 61.54 % | 58.33 % | ![]() |
|
Alès-CNVB (29/01/2011) | LBM092 | 13 Pts | 2 Pts | 0 | 56.25 % | 50 % | ![]() |
|
Alès-Dunkerque (22/01/2011) | LBM091 | 3 Pts | 2 Pts | 2 | 63.16 % | 50 % | ![]() |
|
Avignon-Alès (15/01/2011) | LBM084 | 4 Pts | 0 Pts | 1 | 66.67 % | 8.33 % | ![]() |
|
Alès-Orange (08/01/2011) | LBM077 | 0 Pts | 1 Pts | 0 | 0 % | - | ![]() |
|
Narbonne-Alès (21/12/2010) | LBM070 | 7 Pts | 1 Pts | 0 | 57.14 % | 14.29 % | ![]() |
|
Alès-Lyon (18/12/2010) | LBM063 | 1 Pts | 1 Pts | 0 | 100 % | 33.33 % | ![]() |
|
Cambrai-Alès (06/11/2010) | LBM028 | 10 Pts | 0 Pts | 0 | 66.67 % | 44.44 % | ![]() |
|
Alès-Plessis-Robinson (30/10/2010) | LBM021 | 14 Pts | 2 Pts | 0 | 23.08 % | 36.36 % | ![]() |
|
Martigues-Alès (23/10/2010) | LBM014 | 13 Pts | 2 Pts | 0 | 91.67 % | 60 % | ![]() |
|
![]() |
Alès | 30 | 179 Pts | 24 Pts | 10 | 56.75% | 27.71% | |
Tours-Alès (10/04/2010) | LAM238 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | 0 % | ||
Alès-Nice (06/04/2010) | LAM230 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | 100 % | - | ||
Beauvais-Alès (27/03/2010) | LAM223 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | 50 % | 22.22 % | ||
Alès-Sète (23/03/2010) | LAM215 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | -50 % | - | ||
Alès-Avignon (20/03/2010) | LAM208 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | 66.67 % | - | ![]() |
|
Toulouse-Alès (12/03/2010) | LAM199 | 2 Pts | 0 Pts | 1 | 75 % | - | ![]() |
|
Alès-Paris (06/03/2010) | LAM191 | 4 Pts | 2 Pts | 0 | 40 % | - | ![]() |
|
St-Quentin-Alès (27/02/2010) | LAM182 | 9 Pts | 3 Pts | 0 | 0 % | 0 % | ![]() |
|
Alès-Rennes (20/02/2010) | LAM174 | 5 Pts | 1 Pts | 1 | 71.43 % | 0 % | ![]() |
|
Ajaccio-Alès (13/02/2010) | LAM161 | 8 Pts | 1 Pts | 0 | 76.47 % | 57.14 % | ![]() |
|
Alès-Poitiers (06/02/2010) | LAM154 | 3 Pts | 1 Pts | 0 | 61.54 % | 0 % | ![]() |
|
Montpellier-Alès (29/01/2010) | LAM147 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | 45.83 % | 21.43 % | ![]() |
|
Alès-Narbonne (23/01/2010) | LAM140 | 11 Pts | 2 Pts | 0 | 45.45 % | 33.33 % | ![]() |
|
AS Cannes-Alès (16/01/2010) | LAM133 | 9 Pts | 1 Pts | 1 | 68.09 % | 0 % | ![]() |
|
Alès-Tourcoing (09/01/2010) | LAM125 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | 100 % | - | ![]() |
|
Alès-Tours (03/01/2010) | LAM118 | 13 Pts | 1 Pts | 0 | 81.82 % | 25 % | ![]() |
|
Nice-Alès (27/12/2009) | LAM110 | 10 Pts | 2 Pts | 0 | 33.33 % | 50 % | ![]() |
|
Alès-Beauvais (19/12/2009) | LAM103 | 11 Pts | 0 Pts | 0 | 69.57 % | 60 % | ![]() |
|
Sète-Alès (11/12/2009) | LAM095 | 7 Pts | 0 Pts | 1 | 55 % | 12.5 % | ![]() |
|
Avignon-Alès (05/12/2009) | LAM088 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | 100 % | 22.22 % | ![]() |
|
Alès-Toulouse (28/11/2009) | LAM079 | 2 Pts | 1 Pts | 0 | 25 % | 0 % | ![]() |
|
Paris-Alès (14/11/2009) | LAM071 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | 18.75 % | - | ![]() |
|
Alès-St-Quentin (11/11/2009) | LAM062 | 11 Pts | 1 Pts | 0 | 44.44 % | 0 % | ![]() |
|
Rennes-Alès (07/11/2009) | LAM054 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | 0 % | 0 % | ![]() |
|
Alès-Ajaccio (31/10/2009) | LAM041 | 6 Pts | 2 Pts | 1 | 81.82 % | 41.18 % | ![]() |
|
Poitiers-Alès (27/10/2009) | LAM034 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | 66.67 % | 100 % | ![]() |
|
Alès-Montpellier (23/10/2009) | LAM027 | 11 Pts | 4 Pts | 0 | 76.92 % | 36.36 % | ![]() |
|
Narbonne-Alès (17/10/2009) | LAM020 | 5 Pts | 0 Pts | 2 | 50 % | 21.43 % | ![]() |
|
Alès-AS Cannes (13/10/2009) | LAM013 | 12 Pts | 1 Pts | 1 | 46.15 % | 80 % | ![]() |
|
Tourcoing-Alès (10/10/2009) | LAM005 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | 0 % | 50 % | ![]() |
|