RC Cannes



KLOSTER
Myriam
(#1)
Central(e)
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
RC Cannes (LAF) | 0 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | |
![]() |
RC Cannes (LAF) | 22 | 81 Pts | 56 Pts | 19 | - | - | |
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (24/03/2018) | LAF131 | 5 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (17/03/2018) | LAF121 | 4 Pts | 4 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (03/03/2018) | LAF119 | 2 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (24/02/2018) | LAF109 | 5 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (17/02/2018) | LAF107 | 6 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (09/02/2018) | LAF097 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (03/02/2018) | LAF095 | 1 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-RC Cannes (27/01/2018) | LAF085 | 8 Pts | 5 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Quimper-RC Cannes (20/01/2018) | LAF084 | 6 Pts | 6 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (13/01/2018) | LAF074 | 6 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (06/01/2018) | LAF071 | 4 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (17/12/2017) | LAF065 | 1 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (09/12/2017) | LAF059 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-St-Raphaël (05/12/2017) | LAF050 | 1 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (02/12/2017) | LAF047 | 3 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (25/11/2017) | LAF041 | 6 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (18/11/2017) | LAF034 | 9 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Chamalières (11/11/2017) | LAF028 | 3 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Quimper (04/11/2017) | LAF023 | 2 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (27/10/2017) | LAF013 | 4 Pts | 4 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (21/10/2017) | LAF010 | 3 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (13/10/2017) | LAF002 | 2 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 22 | 122 Pts | 60 Pts | 4 | - | - | |
RC Cannes-St-Raphaël (01/04/2017) | LAF132 | 3 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Terville Florange (25/03/2017) | LAF126 | 4 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (18/03/2017) | LAF116 | 4 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (03/03/2017) | LAF113 | 3 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Quimper-RC Cannes (25/02/2017) | LAF106 | 0 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (18/02/2017) | LAF099 | 2 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (11/02/2017) | LAF094 | 7 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (03/02/2017) | LAF085 | 6 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (28/01/2017) | LAF081 | 6 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (19/01/2017) | LAF074 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (13/01/2017) | LAF070 | 7 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-RC Cannes (06/01/2017) | LAF062 | 8 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (28/12/2016) | LAF055 | 11 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (17/12/2016) | LAF053 | 1 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Quimper (10/12/2016) | LAF046 | 6 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (02/12/2016) | LAF040 | 6 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (30/11/2016) | LAF030 | 9 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (27/11/2016) | LAF036 | 11 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (12/11/2016) | LAF021 | 8 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (08/11/2016) | LAF018 | 5 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (28/10/2016) | LAF007 | 9 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (23/10/2016) | LAF006 | 2 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 18 | 73 Pts | 60 Pts | 19 | - | - | |
RC Cannes-Istres (02/04/2016) | LAF127 | 9 Pts | 3 Pts | 4 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (29/03/2016) | LAF124 | 7 Pts | 5 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (18/03/2016) | LAF115 | 2 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (12/03/2016) | LAF111 | 1 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-RC Cannes (01/03/2016) | LAF079 | 2 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (27/02/2016) | LAF101 | 4 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (20/02/2016) | LAF093 | 1 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (14/02/2016) | LAF086 | 2 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-St-Raphaël (30/01/2016) | LAF075 | 5 Pts | 7 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (23/01/2016) | LAF068 | 5 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (12/12/2015) | LAF050 | 5 Pts | 2 Pts | 6 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-RC Cannes (04/12/2015) | LAF046 | 8 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (28/11/2015) | LAF040 | 4 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (21/11/2015) | LAF032 | 0 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Chamalières (06/11/2015) | LAF019 | 4 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (31/10/2015) | LAF016 | 7 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (24/10/2015) | LAF008 | 4 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-RC Cannes (20/10/2015) | LAF001 | 3 Pts | 6 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Le Cannet (LAF) | 22 | 111 Pts | 96 Pts | 22 | - | - | |
Venelles-Le Cannet (04/04/2015) | LAF132 | 2 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Béziers (28/03/2015) | LAF126 | 5 Pts | 5 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Nantes-Le Cannet (16/03/2015) | LAF120 | 7 Pts | 9 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-Le Cannet (07/03/2015) | LAF114 | 6 Pts | 8 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Istres (28/02/2015) | LAF104 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-Le Cannet (20/02/2015) | LAF102 | 2 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Mulhouse (14/02/2015) | LAF094 | 0 Pts | 5 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Vannes-Le Cannet (07/02/2015) | LAF088 | 4 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-SF Paris St-Cloud (30/01/2015) | LAF080 | 7 Pts | 6 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-Le Cannet (24/01/2015) | LAF077 | 5 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (17/01/2015) | LAF069 | 6 Pts | 6 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-Le Cannet (10/01/2015) | LAF063 | 8 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Nantes (03/01/2015) | LAF055 | 7 Pts | 8 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-Le Cannet (20/12/2014) | LAF054 | 6 Pts | 4 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-St-Raphaël (13/12/2014) | LAF044 | 7 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Vannes (05/12/2014) | LAF037 | 3 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Le Cannet (29/11/2014) | LAF033 | 4 Pts | 8 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Venelles (22/11/2014) | LAF025 | 8 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Le Cannet (15/11/2014) | LAF021 | 6 Pts | 6 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Terville Florange (08/11/2014) | LAF014 | 4 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (31/10/2014) | LAF011 | 3 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Hainaut (25/10/2014) | LAF004 | 6 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Le Cannet (LAF) | 21 | 114 Pts | 72 Pts | 19 | - | - | |
Nantes-Le Cannet (29/03/2014) | LAF124 | 7 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Quimper (22/03/2014) | LAF117 | 4 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (15/03/2014) | LAF109 | 4 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Hainaut (09/03/2014) | LAF130 | 8 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Mulhouse (05/03/2014) | LAF104 | 5 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Béziers (23/02/2014) | LAF099 | 7 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Le Cannet (15/02/2014) | LAF094 | 4 Pts | 4 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Terville Florange (09/02/2014) | LAF089 | 4 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Le Cannet (01/02/2014) | LAF083 | 4 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Evreux (26/01/2014) | LAF077 | 8 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-Le Cannet (07/12/2013) | LAF064 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Nantes (01/12/2013) | LAF058 | 4 Pts | 5 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Quimper-Le Cannet (23/11/2013) | LAF051 | 2 Pts | 11 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (17/11/2013) | LAF043 | 6 Pts | 4 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Le Cannet (09/11/2013) | LAF038 | 5 Pts | 6 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-Le Cannet (02/11/2013) | LAF033 | 5 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-SF Paris St-Cloud (26/10/2013) | LAF028 | 5 Pts | 1 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-Le Cannet (19/10/2013) | LAF023 | 7 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Venelles (13/10/2013) | LAF017 | 7 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Evreux-Le Cannet (05/10/2013) | LAF011 | 5 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Istres-Le Cannet (28/09/2013) | LAF006 | 7 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Venelles (LAF) | 17 | 110 Pts | 46 Pts | 17 | - | - | |
RC Cannes-Venelles (22/02/2013) | LAF104 | 5 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Mulhouse (16/02/2013) | LAF102 | 7 Pts | 9 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Hainaut (09/02/2013) | LAF091 | 11 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-Venelles (02/02/2013) | LAF090 | 12 Pts | 5 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Le Cannet (26/01/2013) | LAF080 | 7 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Béziers-Venelles (19/01/2013) | LAF077 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Calais (12/01/2013) | LAF069 | 2 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Nantes (15/12/2012) | LAF064 | 3 Pts | 4 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-Venelles (08/12/2012) | LAF058 | 10 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Albi (01/12/2012) | LAF051 | 6 Pts | 2 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Istres-Venelles (24/11/2012) | LAF047 | 8 Pts | 3 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (17/11/2012) | LAF038 | 4 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Venelles (10/11/2012) | LAF036 | 3 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-Venelles (03/11/2012) | LAF025 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Evreux (27/10/2012) | LAF024 | 8 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-Venelles (20/10/2012) | LAF014 | 8 Pts | 5 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Venelles-Béziers (13/10/2012) | LAF011 | 1 Pts | 5 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
![]() |
Mulhouse (LAF) | 20 | 119 Pts | 56 Pts | 19 | - | 36.76% | |
RC Cannes-Mulhouse (02/04/2011) | LAF125 | 4 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Istres (26/03/2011) | LAF117 | 11 Pts | 1 Pts | 1 | - | 40 % | ![]() |
|
Evreux-Mulhouse (19/03/2011) | LAF112 | 13 Pts | 3 Pts | 1 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-SF Paris (12/03/2011) | LAF106 | 6 Pts | 3 Pts | 0 | - | 50 % | ![]() |
|
Le Cannet-Mulhouse (06/03/2011) | LAF099 | 3 Pts | 1 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Béziers (19/02/2011) | LAF095 | 5 Pts | 4 Pts | 1 | - | 61.54 % | ![]() |
|
Nantes-Mulhouse (12/02/2011) | LAF086 | 2 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Calais (05/02/2011) | LAF084 | 3 Pts | 5 Pts | 1 | - | 100 % | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-Mulhouse (22/01/2011) | LAF073 | 7 Pts | 0 Pts | 0 | 0 % | 0 % | ![]() |
|
St-Raphaël-Mulhouse (15/01/2011) | LAF072 | 3 Pts | 6 Pts | 0 | 100 % | 0 % | ![]() |
|
Venelles-Mulhouse (18/12/2010) | LAF062 | 6 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (04/12/2010) | LAF059 | 6 Pts | 0 Pts | 1 | - | 50 % | ![]() |
|
Istres-Mulhouse (27/11/2010) | LAF051 | 3 Pts | 1 Pts | 2 | 100 % | 20 % | ![]() |
|
Mulhouse-Evreux (20/11/2010) | LAF046 | 7 Pts | 5 Pts | 1 | - | 33.33 % | ![]() |
|
SF Paris-Mulhouse (13/11/2010) | LAF040 | 9 Pts | 0 Pts | 3 | -100 % | - | ![]() |
|
Mulhouse-Le Cannet (06/11/2010) | LAF033 | 3 Pts | 4 Pts | 3 | 0 % | 20 % | ![]() |
|
Béziers-Mulhouse (30/10/2010) | LAF029 | 13 Pts | 7 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Nantes (23/10/2010) | LAF020 | 2 Pts | 2 Pts | 3 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Vandoeuvre Nancy (09/10/2010) | LAF007 | 6 Pts | 5 Pts | 1 | - | 40 % | ![]() |
|
Mulhouse-St-Raphaël (03/10/2010) | LAF004 | 7 Pts | 2 Pts | 0 | - | 62.5 % | ![]() |
|
![]() |
Mulhouse (LAF) | 17 | 93 Pts | 35 Pts | 26 | - | 29.51% | |
Mulhouse-Le Cannet (03/04/2010) | LAF132 | 4 Pts | 1 Pts | 2 | 100 % | 100 % | ![]() |
|
Venelles-Mulhouse (20/03/2010) | LAF121 | 7 Pts | 2 Pts | 7 | - | 16.67 % | ![]() |
|
Mulhouse-Terville Florange (13/02/2010) | LAF099 | 5 Pts | 1 Pts | 1 | - | 66.67 % | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (06/02/2010) | LAF094 | 3 Pts | 8 Pts | 0 | - | 28.57 % | ![]() |
|
Mulhouse-Vandoeuvre Nancy (23/01/2010) | LAF088 | 9 Pts | 4 Pts | 3 | - | 20 % | ![]() |
|
Mulhouse-Calais (09/01/2010) | LAF077 | 8 Pts | 2 Pts | 3 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-Evreux (19/12/2009) | LAF068 | 3 Pts | 1 Pts | 2 | - | 50 % | ![]() |
|
Le Cannet-Mulhouse (12/12/2009) | LAF066 | 3 Pts | 0 Pts | 0 | - | 33.33 % | ![]() |
|
Mulhouse-Venelles (05/12/2009) | LAF055 | 4 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-Istres (28/11/2009) | LAF054 | 8 Pts | 2 Pts | 1 | - | 50 % | ![]() |
|
St-Raphaël-Mulhouse (21/11/2009) | LAF044 | 3 Pts | 2 Pts | 3 | - | 0 % | ![]() |
|
Terville Florange-Mulhouse (14/11/2009) | LAF033 | 5 Pts | 2 Pts | 1 | - | 12.5 % | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (07/11/2009) | LAF028 | 4 Pts | 8 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-Mulhouse (04/11/2009) | LAF022 | 4 Pts | 0 Pts | 0 | - | 66.67 % | ![]() |
|
Mulhouse-SF Paris (31/10/2009) | LAF015 | 9 Pts | 2 Pts | 1 | 100 % | 16.67 % | ![]() |
|
Calais-Mulhouse (23/10/2009) | LAF011 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-Mulhouse (18/10/2009) | LAF002 | 9 Pts | 0 Pts | 1 | - | 37.5 % | ![]() |
|