Galatasaray Spor Kulubü (TUR)

CENTONI
Nadia

19/06/1981 (37 ans)

1,85 m

Droitier
Carrière
Saison | Club | Matchs joués | Attaque | Contre | Aces | Réception | Défense | |
![]() |
RC Cannes (LAF) | 22 | 275 Pts | 19 Pts | 15 | - | - | |
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (24/03/2018) | LAF131 | 14 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (17/03/2018) | LAF121 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (03/03/2018) | LAF119 | 12 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (24/02/2018) | LAF109 | 17 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (17/02/2018) | LAF107 | 16 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (09/02/2018) | LAF097 | 10 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (03/02/2018) | LAF095 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Chamalières-RC Cannes (27/01/2018) | LAF085 | 0 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Quimper-RC Cannes (20/01/2018) | LAF084 | 16 Pts | 0 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (13/01/2018) | LAF074 | 15 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (06/01/2018) | LAF071 | 19 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (17/12/2017) | LAF065 | 16 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (09/12/2017) | LAF059 | 23 Pts | 1 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-St-Raphaël (05/12/2017) | LAF050 | 17 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (02/12/2017) | LAF047 | 11 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (25/11/2017) | LAF041 | 9 Pts | 1 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (18/11/2017) | LAF034 | 14 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Chamalières (11/11/2017) | LAF028 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Quimper (04/11/2017) | LAF023 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (27/10/2017) | LAF013 | 21 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (21/10/2017) | LAF010 | 11 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (13/10/2017) | LAF002 | 14 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 17 | 206 Pts | 25 Pts | 21 | - | - | |
RC Cannes-Béziers (29/03/2014) | LAF121 | 9 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (22/03/2014) | LAF115 | 13 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (15/03/2014) | LAF109 | 9 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (09/03/2014) | LAF127 | 12 Pts | 0 Pts | 4 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (01/03/2014) | LAF103 | 21 Pts | 1 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Istres-RC Cannes (15/02/2014) | LAF091 | 2 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Hainaut (08/02/2014) | LAF085 | 11 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (01/02/2014) | LAF079 | 18 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Quimper-RC Cannes (18/01/2014) | LAF067 | 17 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (08/12/2013) | LAF061 | 11 Pts | 1 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (30/11/2013) | LAF055 | 9 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (23/11/2013) | LAF049 | 8 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (17/11/2013) | LAF043 | 15 Pts | 3 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (09/11/2013) | LAF037 | 16 Pts | 6 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-RC Cannes (18/10/2013) | LAF019 | 9 Pts | 4 Pts | 3 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (12/10/2013) | LAF013 | 15 Pts | 2 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
Terville Florange-RC Cannes (05/10/2013) | LAF007 | 11 Pts | 0 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 17 | 148 Pts | 22 Pts | 8 | - | - | |
RC Cannes-Istres (16/03/2013) | LAF126 | 6 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Hainaut (09/03/2013) | LAF115 | 11 Pts | 1 Pts | 4 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Venelles (22/02/2013) | LAF104 | 19 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (09/02/2013) | LAF093 | 8 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (02/02/2013) | LAF088 | 15 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (19/01/2013) | LAF075 | 13 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris St-Cloud (12/01/2013) | LAF071 | 10 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Istres-RC Cannes (08/12/2012) | LAF060 | 8 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Hainaut-RC Cannes (30/11/2012) | LAF049 | 8 Pts | 1 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (24/11/2012) | LAF048 | 8 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (17/11/2012) | LAF038 | 3 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (10/11/2012) | LAF035 | 7 Pts | 2 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (03/11/2012) | LAF027 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (27/10/2012) | LAF022 | 8 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
Calais-RC Cannes (19/10/2012) | LAF016 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (10/10/2012) | LAF009 | 5 Pts | 3 Pts | 1 | - | - | ![]() |
|
SF Paris St-Cloud-RC Cannes (06/10/2012) | LAF005 | 13 Pts | 2 Pts | 0 | - | - | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 16 | 185 Pts | 28 Pts | 6 | - | 34.12% | |
Le Cannet-RC Cannes (17/03/2012) | LAF123 | 11 Pts | 2 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
RC Cannes-Hainaut (25/02/2012) | LAF108 | 14 Pts | 1 Pts | 0 | - | 25 % | ![]() |
|
Istres-RC Cannes (18/02/2012) | LAF097 | 6 Pts | 3 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Terville Florange-RC Cannes (11/02/2012) | LAF096 | 14 Pts | 2 Pts | 1 | 0 % | 20 % | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (28/01/2012) | LAF083 | 9 Pts | 0 Pts | 2 | 100 % | 80 % | ![]() |
|
Calais-RC Cannes (21/01/2012) | LAF070 | 5 Pts | 0 Pts | 1 | - | 0 % | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (14/01/2012) | LAF064 | 6 Pts | 0 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (07/01/2012) | LAF057 | 14 Pts | 5 Pts | 0 | - | 50 % | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (21/12/2011) | LAF053 | 12 Pts | 2 Pts | 0 | - | 46.67 % | ![]() |
|
Hainaut-RC Cannes (10/12/2011) | LAF042 | 7 Pts | 2 Pts | 1 | - | 33.33 % | ![]() |
|
RC Cannes-Istres (03/12/2011) | LAF031 | 15 Pts | 3 Pts | 0 | - | 33.33 % | ![]() |
|
RC Cannes-Terville Florange (26/11/2011) | LAF030 | 11 Pts | 1 Pts | 0 | 100 % | 41.67 % | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (19/11/2011) | LAF020 | 11 Pts | 1 Pts | 1 | 50 % | 20 % | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (22/10/2011) | LAF017 | 22 Pts | 3 Pts | 0 | - | 16.67 % | ![]() |
|
Béziers-RC Cannes (19/10/2011) | LAF009 | 21 Pts | 2 Pts | 0 | -100 % | - | ![]() |
|
RC Cannes-Calais (14/10/2011) | LAF005 | 7 Pts | 1 Pts | 0 | - | 66.67 % | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 16 | 202 Pts | 16 Pts | 19 | - | 30.38% | |
RC Cannes-Mulhouse (02/04/2011) | LAF125 | 11 Pts | 1 Pts | 0 | - | 25 % | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (26/03/2011) | LAF116 | 15 Pts | 1 Pts | 1 | 100 % | - | ![]() |
|
RC Cannes-Calais (23/03/2011) | LAF063 | 9 Pts | 3 Pts | 2 | - | - | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (12/03/2011) | LAF103 | 12 Pts | 1 Pts | 3 | 100 % | 0 % | ![]() |
|
SF Paris-RC Cannes (12/02/2011) | LAF089 | 19 Pts | 0 Pts | 4 | - | 11.11 % | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (05/02/2011) | LAF081 | 9 Pts | 1 Pts | 2 | - | 33.33 % | ![]() |
|
RC Cannes-Nantes (15/01/2011) | LAF070 | 14 Pts | 0 Pts | 1 | - | 33.33 % | ![]() |
|
RC Cannes-Istres (30/12/2010) | LAF036 | 13 Pts | 0 Pts | 2 | 100 % | 33.33 % | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (12/12/2010) | LAF015 | 9 Pts | 2 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (04/12/2010) | LAF059 | 18 Pts | 1 Pts | 0 | - | 57.14 % | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (20/11/2010) | LAF048 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | 50 % | 0 % | ![]() |
|
Vandoeuvre Nancy-RC Cannes (13/11/2010) | LAF037 | 14 Pts | 0 Pts | 1 | -50 % | 60 % | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (30/10/2010) | LAF026 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | -100 % | 12.5 % | ![]() |
|
RC Cannes-SF Paris (23/10/2010) | LAF023 | 13 Pts | 2 Pts | 0 | 100 % | 66.67 % | ![]() |
|
RC Cannes-Béziers (09/10/2010) | LAF010 | 12 Pts | 2 Pts | 1 | - | 33.33 % | ![]() |
|
Nantes-RC Cannes (02/10/2010) | LAF002 | 14 Pts | 2 Pts | 0 | 0 % | 0 % | ![]() |
|
![]() |
RC Cannes (LAF) | 14 | 116 Pts | 15 Pts | 12 | - | 32.56% | |
RC Cannes-Calais (06/03/2010) | LAF113 | 7 Pts | 1 Pts | 0 | - | 25 % | ![]() |
|
RC Cannes-Evreux (20/02/2010) | LAF105 | 1 Pts | 0 Pts | 0 | - | 100 % | ![]() |
|
Le Cannet-RC Cannes (13/02/2010) | LAF100 | 4 Pts | 1 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
RC Cannes-Mulhouse (06/02/2010) | LAF094 | 18 Pts | 2 Pts | 0 | -100 % | 25 % | ![]() |
|
Istres-RC Cannes (23/01/2010) | LAF087 | 6 Pts | 1 Pts | 2 | 50 % | 33.33 % | ![]() |
|
Venelles-RC Cannes (12/12/2009) | LAF061 | 10 Pts | 0 Pts | 1 | - | 25 % | ![]() |
|
RC Cannes-Vandoeuvre Nancy (05/12/2009) | LAF060 | 5 Pts | 0 Pts | 0 | - | 0 % | ![]() |
|
SF Paris-RC Cannes (28/11/2009) | LAF050 | 6 Pts | 0 Pts | 1 | - | 100 % | ![]() |
|
Calais-RC Cannes (20/11/2009) | LAF047 | 15 Pts | 1 Pts | 0 | - | 9.09 % | ![]() |
|
Evreux-RC Cannes (18/11/2009) | LAF039 | 13 Pts | 2 Pts | 1 | - | 33.33 % | ![]() |
|
RC Cannes-Le Cannet (14/11/2009) | LAF034 | 7 Pts | 4 Pts | 2 | - | 33.33 % | ![]() |
|
Mulhouse-RC Cannes (07/11/2009) | LAF028 | 4 Pts | 0 Pts | 1 | 0 % | 55.56 % | ![]() |
|
St-Raphaël-RC Cannes (31/10/2009) | LAF017 | 11 Pts | 0 Pts | 3 | 100 % | 25 % | ![]() |
|
RC Cannes-Terville Florange (17/10/2009) | LAF006 | 9 Pts | 3 Pts | 1 | - | 45.45 % | ![]() |
|