Tableau d’effectif - Asnières Volley 92 - Saison 2008/2009
| Nom | Prénom | Nationalité | Taille | Poste |
|---|---|---|---|---|
| BOSQUI | Martel | France | 1,95 m | Central(e) |
| D'ALMEIDA | Horacio | France | 2,00 m | Central(e) |
| EUGENE | David | France | 1,80 m | Attaquant(e) / Réceptionneur(se) |
| LEPETIT | Amaury | France | 2,00 m | Attaquant(e) / Réceptionneur(se) |
| ORSINI | Jean-Charles | France | 1,85 m | Passeur(se) |
| PATIN | Mathias | France | 1,80 m | Passeur(se) |
| PELC | Fabien | France | 2,00 m | Attaquant(e) |
| PRIBANOVIC | Dusan | Serbie | 2,02 m | Central(e) |
| ROURE | Florent | France | 1,85 m | Passeur(se) |
| SLIH | Jérémy | France | 1,88 m | Libero |
| TRAORE | Bandiougou | France | 1,83 m | Attaquant(e) / Réceptionneur(se) |
| ZORGUI | Kherdine | France | 1,88 m | Attaquant(e) / Réceptionneur(se) |






















